Wohnungen
Unsere aktuellen Angebote in der Übersicht
TOP Lifestyle im Erphoviertel
Gepflegtes & übersichtliche Neubau-Einheit im beliebten Villenviertel von St. Mauritz
Attraktives Wohnen in der Mauritzgemeinde!
Gartenhofhaus Warendorferstraße 117
Erstbezug im Antoniusviertel mit Traumhaftem Ausblick
Aktuelle Mietangebote in der Kurzdarstellung
Stand 05.01.2012
Stellmacherweg 43
| Raumanzahl: | 2 |
| Aufteilung: | Z/K/B/2L |
| Stellplatz: | GA |
| Wohnfläche: | 73,00 m² |
| Bezug: | 01.03.2012 |
| Kaltmiete: | 530,00 € |
| Betriebskosten: | 75,00 € |
| Heizkosten: | 75,00 € |
| Stellplatzkosten: | inkl. |
| Gesamtmiete: | 680,00 € |
| Objekt: | Stellmacherweg 43 |
| Stadtteil/Lage: | MS-Roxel |
| Kontakt aufnehmen |
Tannenhofallee 2
| Raumanzahl: | 3 |
| Aufteilung: | Z/K/B/B |
| Stellplatz: | ST |
| Wohnfläche: | 76,00 m² |
| Bezug: | 01.03.2012 |
| Kaltmiete: | 550,00 € |
| Betriebskosten: | 85,00 € |
| Heizkosten: | Stadtwerke |
| Stellplatzkosten: | inkl. |
| Gesamtmiete: | 635,00 € |
| Objekt: | Tannenhofallee 2 |
| Stadtteil/Lage: | St. Mauritz |
| Kontakt aufnehmen |
Timmerscheidtstraße 5
| Raumanzahl: | 3 |
| Aufteilung: | Z/K/B/B |
| Stellplatz: | - |
| Wohnfläche: | 93,66 m² |
| Bezug: | 01.02.2012 |
| Kaltmiete: | 795,00 € |
| Betriebskosten: | 135,00 € |
| Heizkosten: | Stadtwerke |
| Stellplatzkosten: | - € |
| Gesamtmiete: | 930,00 € |
| Objekt: | Timmerscheidtstraße 5 |
| Stadtteil/Lage: | Südviertel |
| Kontakt aufnehmen |
Wermelingstraße 52 *
| Raumanzahl: | 3 |
| Aufteilung: | Z/K/B/BLK |
| Stellplatz: | - |
| Wohnfläche: | 90,00 m² |
| Bezug: | 01.01.2012 |
| Kaltmiete: | 880,00 € |
| Betriebskosten: | 90,00 € |
| Heizkosten: | 90,00 € |
| Stellplatzkosten: | - € |
| Gesamtmiete: | 1.060,00 € |
| Objekt: | Wermelingstraße 52 |
| Stadtteil/Lage: | Kreuzviertel |
| Kontakt aufnehmen |
Schmidlinstraße 20 *
| Raumanzahl: | 3 |
| Aufteilung: | Z/K/B/G-WC/Garten |
| Stellplatz: | GA |
| Wohnfläche: | 120,00 m² |
| Bezug: | sofort |
| Kaltmiete: | 1.080,00 € |
| Betriebskosten: | 145,00 € |
| Heizkosten: | 145,00 € |
| Stellplatzkosten: | 50,00 € |
| Gesamtmiete: | 1.420,00 € |
| Objekt: | Schmidlinstraße 20 * |
| Stadtteil/Lage: | Aaseestadt |
| Kontakt aufnehmen |
* Staffelmietvereinbarung
Legende
| K | = Küche |
| KN | = Kochnische |
| OK | = Offene Küche |
| B | = Bad |
| G-WC | = Gäste-WC |
| L | = Loggia |
| T | = Terrasse |
| DT | = Dachterrasse |
| ST | = KFZ-Außenstellplatz |
| GA | = Garage |
| TG | = Tiefgarage |
| CA | = Carport |
Bei einer erfolgreichen Vermittlung und Abschluss des Mietvertrages wird eine Mietercourtage in Höhe von 2,38 Kaltmieten inkl. 19 % MwSt. berechnet.
Bei einer Vermietung wird eine Kautionszahlung fällig. Die Höhe der Kautionshinterlegung variiert je nach Vermieter (2 oder 3 Kaltmieten).




